Berikut Harga Terbaru Mobil Honda Lamongan Jawa Timur
HONDA BRIO | ||
SATYA (S) | 137.250.000,- | |
SATYA (E) | 145.250.000,- | |
SATYA (E) | 160.600.000,- | |
RS MT | 170.250.000,- | |
RS CVT | 185.600.000,- | |
HONDA JAZZ | ||
![]() | A MT | 216.250.000,- |
S MT | 238.350.000,- | |
S AT | 248.750.000,- | |
RS MT | 264.850.000,- | |
RS AT | 275.250.000,- | |
HONDA MOBILIO | ||
![]() | S MT | 193.500.000,- |
E MT | 217.750.000,- | |
E AT | 229.100.000,- | |
PRES | 236.600.000,- | |
RS MT | 239.750.000,- | |
RS AT | 250.600.000,- | |
HONDA FREED | ||
![]() | S AT | 279.350.000,- |
E AT | 301.350.000,- | |
HONDA CITY | ||
![]() | S MT | 303.900.000,- |
S CVT | 314.700.000,- | |
E MT | 322.300.000,- | |
E CVT | 322.300.000,- | |
ES AT | 352.300.000,- | |
HONDA CR-V | ||
![]() | 2.0 MT | 419.950.000,- |
2.0 AT | 429.950.000,- | |
2.4 AT | 464.600.000,- | |
PRES | 513.100.000,- | |
HONDA HR-V | ||
![]() | A 1.5 MT | 265.900.000,- |
S 1.5 MT | 279.950.000,- | |
S 1.5 AT | 290.350.000,- | |
E 1.5 AT | 313.350.000,- | |
1.8 JBL | 369.100.000,- | |
1.8 PRES | 387.100.000,- | |
1.8 TT | 388.600.000,- | |
HONDA BR-V | ||
![]() | S MT | 242.000.000,- |
E MT | 256.350.000,- | |
E AT | 266.750.000,- | |
PRES | 281.750.000,- | |
HONDA ACCORD | ||
![]() | VTIL | 669.750.000,- |
HONDA CIVIC | ||
![]() | 1.5 L TURBO | 482.750.000,- |
HONDA ODYSSEY | ||
![]() | PRES | 725.050.000,- |
PRES SC | 728.050.000,- | |
HONDA CRZ | ||
![]() | ||
CVT SC | 552.000.000,- | |
CVT TT | 552.000.000,- |
Harga unit mobil honda tersebut di atas dapat berubah-ubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Untuk mendapatkan informasi terbaru harga mobil honda baik cash maupun kredit dengan bunga rendah dan bonus menarik segera hubungi kami melalui kontak berikut ;
YAHYA HONDA JEMURSARI
TELP/SMS
087853874141 (XL) &
082298885851 (Telkomsel)
PIN Blackberry
5D56828D
OFFICE
JL. RAYA JEMUR SARI NO.213, TENGGILIS MEJOYO, SURABAYA. JAWA TIMUR
Leave a Reply